<F01 | OMZET RAPPORT>
DOEL
Weergeven van een compleet beeld van de exploitatie gedurende of tijdens de dag.
OPMERKINGEN
Het rapport is minder geschikt voor rapportages over een lange perioden (> 6 maanden) vanwege de hoge mate van detaillering.
DATA
Omzetspecificatie | - Categorie - Groepen - Grootboekrekening - Department - Computer - Verkoopzone | |
Betaling specificatie | - Gebruiker - Type - Soort - Tip | |
BTW | - Bruto - Netto - Percentage | |
Deposits - Stortingen | - Klantenkaart | - Gebruiker - Klant - Betaalwijze |
- Vouchers | - Gebruiker - Betaalwijze | |
- SmartCard | - Gebruiker - Betaalwijze | |
Controle | - Korting | - Type |
- Correcties | - Reden | |
- Transfers | ||
- Credits | ||
Statistiek | - Tafels / Gemiddelde omzet per tafel - Couverts / Gemiddelde omzet per couvert - Categorie / Gemiddelde omzet per categorie |
VOORBEELD
Let wel: omzetinformatie is fictief
Download voorbeeld: onderaan deze pagina.
Niet gevonden?
unTill biedt diverse rapportagemogelijkheden. Mocht je het gewenste rapport nog niet hebben gevonden, neem dan gerust contact op met onze supportafdeling.